クロムハーツ ファンの皆様、2年間大変お待たせいたしました。
「CHROME HEARTS EYE WEAR TRUNK SHOW 2016」の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
クロムハーツ アイウェア トランクショー 2016
日 時 10月15日(土)10月16日(日)の2日間
場 所 EYE EYE ISUZU 本店
最新作から始まり、今や入手困難な人気モデルやビンテージレアモデル、フレームにジュエリーや18金を施したハイエンドモデルなど、トランクショー当日は約300本以上をご用意しております。
ご購入いただいたお客様にはノベルティをアイアイイスズよりご用意しておりますので、是非この2日間お誘い合わせの上ご来場くださいませ。
こちらは在庫フレームです。
クロムハーツ メガネフレーム一覧 | ||
モデル名 | 税別定価 | カラー |
ADICKDED | ¥143,000 | MBK |
BEARDED BABY-A | ¥97,000 | BK |
BEARDED BABY-A | ¥97,000 | CWC |
BEEF TOMATO | ¥80,000 | DP |
BLUEBERRYMUFFIN | ¥108,000 | AQ |
BLUEBERRYMUFFIN | ¥108,000 | CRYS/BK |
CORNHAULASS-A | ¥108,000 | BST |
DIXON YU-A | ¥148,000 | MBK-MBK-P-WC |
DROP BOX | ¥99,000 | BMZ |
DROP BOX | ¥99,000 | BK-BST |
DROOLIN | ¥176,000 | MBK |
DUTCH RUDDER | ¥108,000 | BK |
FISH MITTEN | ¥126,000 | MDB-DT |
FISH MITTEN | ¥126,000 | MBK-BK |
FUN HATCH II-A | ¥115,000 | MBK |
FUPA | ¥91,000 | BK/MBK |
GAG’N | ¥205,000 | MBK/GP-WEWE-PV |
GAG’N | ¥185,000 | MDB-WEB |
GASH-A | ¥77,000 | BRBBR |
GITTIN ANY? | ¥95,000 | TT |
GITTIN ANY? | ¥95,000 | BMZ |
GITTIN ANY? | ¥95,000 | OLT |
GROM | ¥231,000 | BK |
GROWLER I | ¥231,000 | MBK-EBPV |
HOT POCKET-A | ¥80,000 | BK |
INFLATABLE DATE – A | ¥95,000 | MBST |
INSTABUTT | ¥119,000 | BK/GP |
INSTABONE II | ¥174,000 | BK |
INSTABONE II | ¥174,000 | BRBBR |
INSTABONE II | ¥174,000 | MBK |
INSTABONE II | ¥174,000 | MBST |
KITSHICKER II- A | ¥95,000 | BRBBR |
KOKHEE | ¥126,000 | TT |
LOP | ¥82,000 | BK |
LOVE GLOVE | ¥104,000 | BK |
MEAT WALLET | ¥207,000 | MBK-EBPV |
MICROPOKE | ¥95,000 | BST |
MORNING SHAKE | ¥139,000 | AS-WEPV |
PANTY HO | ¥139,000 | MCRYS-MBK |
PANTY HO | ¥139,000 | SF |
PAWSMUC | ¥157,000 | CB-BRBBR-P |
PAWSMUC | ¥201,000 | CB-WWEW |
PENETRANUS | ¥88,000 | BK |
PENETRANUS | ¥88,000 | MBK |
PONTIFASS-A | ¥86,000 | BK |
RUMPLEFORESKIN-A | ¥97,000 | MBK |
SPLAT-A | ¥113,000 | MBK |
SLAPNUTS I | ¥209,000 | BB-WEB |
SLHOOKER | ¥139,000 | MBK-BK |
SLUNTRADICTION | ¥150,000 | BK/SS |
SUGAR WALLS | ¥139,000 | MBK-MBK-P |
SUGAR WALLS | ¥139,000 | MBK/SBK-MCF |
SUGAR WALLS | ¥139,000 | MBK/GP |
SUGAR WALLS | ¥185,000 | CB-WWEW |
SUAGR WALLS | ¥196,000 | AS-WEPV |
THE WORKS FLERKNEE | ¥80,000 | BK |
WELL STRUNG | ¥139,000 | VS |
WELL STRUNG | ¥139,000 | SF |
YO-YO-SMUGGLER | ¥174,000 | MBK-WEB |
クロムハーツ ヴィンテージ フレーム一覧 | ||
モデル名 | 税別定価 | カラー |
KEEPER 2 | ¥49,000 | BK-OR |
KEEPER 3 | ¥49,000 | BK-BL |
KILLER 2 | ¥49,000 | BK-BL |
KILLER 4 | ¥49,000 | BK-S |
TART | ¥51,000 | BK-S |
TART 2 | ¥51,000 | BK-S |
DRAGPIPE IV | ¥58,000 | SB |
VELVEDERE D | ¥84,000 | SS-WEB |
VELVEDERE D | ¥84,000 | AS-WEB |
VELVEDERE D | ¥84,000 | DB-WHM |
M.DIVER II | ¥97,000 | MDB-DZ |
TE-W.A.-TE | ¥160,000 | SS-WEB |
TE-W.A.-TE | ¥160,000 | AS-WEB |
TE-W.A.-TE II | ¥160,000 | SS-WEB |
ROCKS | ¥168,000 | AS-WEB |
ROCKS | ¥168,000 | WG-WHM |
クロムハーツ サングラス一覧 | ||
モデル名 | 税別定価 | カラー |
ANITA HO | ¥161,000 | TT |
BABY | ¥108,000 | MBK-S |
BONE POLISHER | ¥143,000 | BS |
BJORN AGAIN | ¥95,000 | DGC |
BLADE HUMMER I | ¥352,000 | BS-BWG |
BUTTFLUX | ¥115,000 | DB/GP |
BONEYARD I | ¥251,000 | BB/BS-WEB/MCF |
BONEYARD II | ¥183,000 | DCB/GP-WSS |
FLUFFER | ¥161,000 | GP-BRTL |
GRAND BEAST III | ¥249,000 | GP/SBK-WEWE-PV |
LIL ZOMBIE(for KIDS) | ¥73,000 | BK |
LUNCHFUCKS | ¥82,000 | BKCTH |
M.FLAPS | ¥148,000 | TO |
MYDIXADRYLL | ¥124,000 | MBK-S |
P.DONNER | ¥148,000 | MBK/SBK |
REJECTED | ¥108,000 | CWC |
SLHORE | ¥115,000 | BK/WT |
STAINS V | ¥126,000 | OG |
SLUNTRADICTION | ¥159,000 | PB/GP-S |
TITSICLE | ¥126,000 | MLBK |
TITSICLE | ¥126,000 | BK-PRP |
送信しました。